
Fintech
Pezesha
SME lending infrastructure
FintechNairobi
Investor facts
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| Status | active | startuplist.africa ↗ |
| Founded | 2016 | startuplist.africa ↗ |
| Age | 10 years | startuplist.africa ↗ |
| Launch date | — | — |
| Stage (last round) | Grant | startuplist.africa ↗ |
| Total disclosed funding | $12M | startuplist.africa ↗ |
| Team size | 11-50 | startuplist.africa ↗ |
| Business model | B2B | startuplist.africa ↗ |
| Traction | — | — |
Funding rounds
| Date | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-05 | Grant | $500K | U.S. DFC | startuplist.africa ↗ |
Stories and announcements
No announcements yet.