C
Fintech
Credrails
Financial data reconciliation for banks
FintechNairobi
Investor facts
| Field | Value | Source |
|---|---|---|
| Status | active | startuplist.africa ↗ |
| Founded | 2020 | startuplist.africa ↗ |
| Age | 6 years | startuplist.africa ↗ |
| Launch date | — | — |
| Stage (last round) | Seed | startuplist.africa ↗ |
| Total disclosed funding | $2.5M | startuplist.africa ↗ |
| Team size | 2-10 | startuplist.africa ↗ |
| Business model | B2B | startuplist.africa ↗ |
| Traction | — | — |
Funding rounds
| Date | Round | Amount | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-21 | Seed | $2.5M | SoftBank Vision Fund Emerge, Samos Investments, Precursor Ventures | startuplist.africa ↗ |
Stories and announcements
No announcements yet.